

警翼X9執法記錄儀參數
| 項 目 | 規 格 |
| LCD顯示屏 | 2英寸TFT顯示屏 |
| 鏡頭 | 視場(chǎng)角125° |
| 攝影格式 | 1920x1080 |
| 照片格式 | JPEG,2000萬(wàn)像素 |
| 錄音 | 單獨錄音 |
| 接口類(lèi)型 | Mini USB接口、HDMI、2.5mm耳機接口 |
| 電源 | 可更換電池,保證錄像時(shí)更換電池5分鐘內不斷電 |
| 充電方式 | 記錄儀和電池可通過(guò)充電底座同時(shí)進(jìn)行充電 |
| 存儲介質(zhì) | 內置TF卡,標配16G,可根據需求擴展 |
| 拍攝時(shí)間 | 11小時(shí), 待機時(shí)間240小時(shí) |
| 預錄延錄 | 30秒 |
| 輔助光源 |
自動(dòng)紅外補光方式;白光LED 支持夜間彩色拍照錄像 |
| 防跌落高度 | 3000mm |
| 防護等級 | IP68 |
| 外形尺寸 | 84.0 x 53.0 x 28.5mm |
| 重量 | 150g |